绍兴托普信息职业技术学院设备与科研处网站 |
|||||||
设备与科研处简介 |
院级课题信息
|
||||||
设备与科研处是学院行政管理机构的重要组成部门,负责学院教学(科研)仪器设备管理和科研管理的职能部门。其职责范围包括实验室(实训基地)建设、教学(科研)仪器设备和图书资料等教学条件监控管理、科研计划与成果管理、技术应用开发与学术交流以及重点学科建设等。
|
高职商务英语教学内容本系如何符合市场需求 外语系 蔡 红 | ||||||
| 大学英语综合应用能力学习系统 外语系 越菊妹 | |||||||
| 基于单片机的净水机控制板开发 通信与信息工程系 周灵彬 | |||||||
| 学校无线网络连接方案研究 通信与信息工程系 赖其涛 | |||||||
| 学院毕业生情况网上跟踪子系统的设计与实现 计算机系 孔宝根 | |||||||
| 《网页制作》多媒体课件 计算机系 胡玮芳 | |||||||
| 计算中心上机预约系统 计算中心 尉辉根 | |||||||
| 《国际贸易实务》多媒体教学课件 经济管理系 凌 军 | |||||||
科研管理工作职责 |
1.组织编制学院科技发展工作规划,制定科研项目年度立项申报计划,组织筛选重点课题,组织项目(科技、社科、教科等)申报立项等事宜。 | ||||||
| 2.检查、督促各类立项课题研究计划的实施、执行情况,编制年度科研项目研究进度情况表,审核、验收研究阶段性成果。 | |||||||
| 3.配合各类项目主管部门完成项目结题工作计划,协助课题组编制验收、鉴定文件与材料等。 | |||||||
| 4.组织各类科研项目结题、验收、鉴定工作,编辑已验收结题项目的文件,完成建档工作。 | |||||||
| 5.组织学院科研成果统计工作。包括确认成果原件、录入、登记,负责向上级主管部门上报各类科技统计报表,编辑年度学院科研情况汇总表。 | |||||||
| 6.组织科技项目中的试生产、示范、推广及科研成果转化等工作。 | |||||||
| 7.组织学院对外科技服务工作。 | |||||||
![]() |
设备与科研处,犹如这尖尖春笋,刚刚破土而出,需要大家的关心,需要大家的帮助,我们真切地希望,各位领导、各位同仁、全校师生,共同关心,共同扶持,使学院的设备科研工作真正起到保障教学、推动教学、促进教学、提升教学的目的。谢谢! |
友情链接 |
|||||